Annual Honours Lists
| Year | Competitions | Winner |
|---|---|---|
| 2008-2009 | 1888 to 1940 | 1 of 13 complete |
| 2007-2008 | 1836 to 1884 | R. J. Heald T. J. Moorey |
| 2006-2007 | 1784 to 1831 | M. Barley |
| 2005-2006 | 1733 to 1779 | M. Barley |
| 2004-2005 | 1680 to 1728 | N. C. Dexter D. F. Manley T. J. Moorey |
| 2003-2004 | 1624 to 1676 (exc 1663) | D. F. Manley |
| 2002-2003 | 1572 to 1619 | C. R. Gumbrell |
| 2001-2002 | 1519 to 1567 | D. F. Manley |
| 2000-2001 | 1467 to 1515 | C. R. Gumbrell |
| 1999-2000 | 1415 to 1463 | C. R. Gumbrell |
| 1998-1999 | 1363 to 1411 | C. R. Gumbrell |
| 1997-1998 | 1312 to 1360 | C. R. Gumbrell |
| 1996-1997 | 1260 to 1307 | C. J. Morse |
| 1995-1996 | 1203 to 1255 (exc 1234) | C. J. Morse |
| 1994-1995 | 1152 to 1200 | C. R. Gumbrell |
| 1993-1994 | 1100 to 1147 | D. F. Manley |
| 1992-1993 | 1048 to 1095 | D. F. Manley |
| 1991-1992 | 995 to 1043 | D. F. Manley |
| 1990-1991 | 943 to 991 | R. J. Hooper |
| 1989-1990 | 891 to 939 | F. R. Palmer |
| 1988-1989 | 840 to 887 | D. F. Manley |
| 1987-1988 | 788 to 835 | M. Barley |
| 1986-1987 | 735 to 783 | E. J. Burge N. C. Dexter |
| 1985-1986 | 683 to 731 | R. J. Hooper |
| 1984-1985 | 631 to 679 | R. J. Hooper |
| 1983-1984 | 581 to 627 | D. F. Manley |
| 1982-1983 | 530 to 576 | D. F. Manley |
| 1981-1982 | 473 to 525 (exc 482) | D. F. Manley |
| 1980-1981 | 423 to 469 | C. J. Morse |
| 1979-1980 | 371 to 419 | N. C. Dexter D. F. Manley R. J. Palmer |
| 1978-1979 | 314 to 366 (exc 345) | F. R. Palmer |
| 1977-1978 | 259 to 310 (exc 298) | C. J. & R. S. Morse |
| 1976-1977 | 208 to 255 | D. F. Manley W. K. M. Slimmings |
| 1975-1976 | 156 to 203 | F. R. Palmer |
| 1974-1975 | 105 to 152 | J. R. Kirby |
| 1973-1974 | 53 to 100 | C. Allen Baker C. O. Butcher F. R. Palmer |
| 1972-1973 | 1 to 50 | N. C. Dexter L. F. Leason R. J. Palmer |
